NK-AS800-3 Otometi fa'aputu mo fa'avevela al-foil koneteina
Galuega
Auto-stacker o se faiga fesoasoani e aoina ai pusa.
Oloa Fa'ailoga
Fa'atonu fa'avavevave fetuunaiga o le conveyor
Galuega fai faitau ta'avale
Faiga fa'akomupiuta fa'apipi'i anticollis
E mafai ona faʻafesoʻotaʻi laina laina gaosiga poʻo le faʻaoga tasi
Fa'aaoga le mata pa'i ma le PLC pulea komepiuta
Si'i laulau fa'aaoga stepper ma polo sikulu laulau
Fa'aputu laulau fa'aaoga le aofa'i fa'atonu PLC
Ua tipi ese le laulau e pulea ai le ea
Faʻamatalaga faʻapitoa
lautele o le avefe'au | Ole maualuga o le fusipa'u | Min lapopoa o koneteina | Min lapopoa o koneteina | |
tasi le auala | auala e lua | |||
550mm | 920+/-25mm | 100×100mm | 500×300mm | 215×300mm |
Max fa'aputu maualuga | fa'aaoga ea | Malosiaga masini | mamafa mama | Tele |
420mm | 0.2m3/min | 3KW | 100kg | 2800×780×1500mm (L×W×L) |
Otometi Fa'apipi'i-Ati Lalo Ituaiga Pepa Pepa Masini
Fa'atulagaina foliga:
1.Cardboard conveyor VFD pulega faiga:
Pulea VFD, felauaiga fusipa'u fe'avea'i; fa'atumauina tutusa le saosaoa e pei o le saosaoa otometi o le gaosiga o pepa malo.
2. Otometi aoina, ma otometi faitau Otometi aoina ma faitau, faaputuga aofaʻi e pei o le seti oka ma auto sui le poloaiga e sosoo ai.
3. Feeding platform system Fafaga fafaga fa'aogaina AC servo afi fa'atonu i luga ma lalo, E mafai ona tumau, vave sa'o ma tidily faaputuga.
4.Back gauge cardboard positioning system AC servo motor control otometi fa'amautu tulaga, vave ma sa'o suiga oka e tusa ma le tele o pepa.
5. Fa'aliliuga fa'aliliu fa'aogaina faiga fa'atonutonu fa'aliliu'esega Fa'aliliuga fa'aliliu e pulea e le fa'aliliuina, fa'aputuga ta'avale ma galuega fa'aputu pe a fa'aputu le aofa'i e fa'atonu ai.
6.Cardboard splicing bracket: Fa'aputu maualuga: fa'aoga mo 300mm/600mm stacker;faigofie e fa'agaoioia ma fa'aoga.
Stacker tapula'a
Fa'ata'ita'iga Fa'ata'ita'iga | NK-AS630 | NK-AS800 | NK-AS1000 | NK-AS1200 |
Min.container fua | 100mm * 100mm * 120mm | 100mm * 100mm * 120mm | 100mm * 100mm * 120mm | 100mm * 100mm * 120mm |
Max.container fua | 300mm * 215mm * 120mm | 300mm * 215mm * 120mm | 300mm * 215mm * 120mm | 300mm * 215mm * 120mm |
O le fusipa'u aoina | 1050~1300mm | 1050~1300mm | 1050~1300mm | 1050~1300mm |
Lua o fusi | 630mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Max.maualuga o le faaputuga | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Malosiaga | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW |
Galulue eletise | 380V | 380V | 380V | 380V |
Omiga galue | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa |
Saosaoa fa'aputu maualuga | 120 P/MIN | 180 P/MIN | 240 P/MIN | 300 P/MIN |
Fa'avaa | Fa'ailoga alumini | Fa'ailoga alumini | Fa'ailoga alumini | Fa'ailoga alumini |
mamafa | 350kg | 400kg | 450kg | 500kg |
Tele(LL*W*H) | 2900mm * 1100mm * 1300mm | 2900mm * 1300mm * 1300mm | 2900mm * 1500mm * 1300mm | 2900mm * 1700mm * 1300mm |
Eletise tapula'a
Eletise | Su'ega igoa |
Plc | Siemens |
Inverter | Siemens |
Solenoid valve | AirTAC |
Suiga mana | Delta |
Avetaavale | Delta |
Fa'aaliga | Delta |